19mm Round Tubes Plastic End Caps Bungs Blanking Inserts Furniture Table & Chair Feet
Standard colours: black, grey, white.
Round plugs are widely used in steel profile structures like pipes, box sections, profiles or tubes, chair legs, chair foot, bench foot, fencing systems, some machines and devices, workshop furniture, playground equipment and other elements of garden architecture. They are used in the furniture, machinery, electrical engineering and construction industries.
How to Measure Your Insert Requirements
Using a metal tape, measure from the line at 10 cm
End Cap | Outside | Wall | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Thickness | D | H | C | A | B | ||
End Cap | 10mm | 0.8 – 1.5 | 10 | 3.9 | 10.5 | 5.3 | 8.9 | |
End Cap | 12mm | 0.5 – 1.5 | 12 | 3.0 | 12.5 | 7.3 | 11.5 | |
End Cap | 13mm | 1.0 – 1.5 | 13 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 11.2 | |
End Cap | 14mm | 1.0 – 1.5 | 14 | 3.5 | 9.9 | 9.5 | 12.9 | |
End Cap | 15mm | 1.0 – 2.5 | 15 | 3.5 | 9.9 | 8.1 | 13.5 | |
End Cap | 16mm | 1.0 – 1.5 | 16 | 5.0 | 12.7 | 10.3 | 15.0 | |
End Cap | 18mm | 1.0 – 1.5 | 18 | 5.0 | 14.3 | 12.4 | 17.0 | |
End Cap | 19mm | 1.0 – 1.5 | 19 | 4.0 | 11.3 | 12.1 | 17.8 | |
End Cap | 20mm | 1.0 – 1.5 | 20 | 4.2 | 12.5 | 13.5 | 18.5 | |
End Cap | 21.3mm (½) | 2.5 – 3.5 | 21.3 | 4.6 | 14.3 | 12.5 | 16.8 | |
End Cap | 22mm | 1.0 – 2.0 | 22 | 4.2 | 13.0 | 13.0 | 20.6 | |
End Cap | 25mm | 1.0 – 2.0 | 25 | 4.2 | 13.0 | 17.6 | 23.4 | |
End Cap | 26.9mm (¾) | 2.0 – 3.2 | 26.9 | 5.0 | 20.0 | 19.4 | 23.4 | |
End Cap | 27mm | 1.0 – 2.0 | 27 | 5.0 | 15.0 | 19.6 | 25.4 | |
End Cap | 28mm | 1.0 – 2.0 | 28 | 5.0 | 15.4 | 19.5 | 26.4 | |
End Cap | 30mm | 1.0 – 2.0 | 30 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | |
End Cap | 32mm | 1.0 – 2.0 | 32 | 5.0 | 15.0 | 25.3 | 30.0 | |
End Cap | 33.7mm (1″) | 2.5 – 3.2 | 33.7 | 5.0 | 20.0 | 24.8 | 28.5 | |
End Cap | 35mm | 1.0 – 2.0 | 35 | 5.0 | 15.2 | 25.8 | 32.8 | |
End Cap | 38mm | 1.5 – 2.5 | 38 | 5.0 | 14.9 | 31.5 | 36.0 | |
End Cap | 40mm | 1.5 – 2.5 | 40 | 5.0 | 15.0 | 32.0 | 38.0 | |
End Cap | 42.4mm (1¼) | 1.5 – 3.6 | 42.4 | 5.0 | 15.0 | 33.5 | 40.8 | |
End Cap | 45mm | 1.0 – 2.5 | 45 | 5.0 | 14.9 | 34.5 | 43.5 | |
End Cap | 48.3mm (1½) | 2.0 – 3.6 | 48.3 | 5.0 | 17.5 | 37.8 | 45.5 | |
End Cap | 48.3mm (1½) | 4.0 | 48.3 | 5.0 | 17.5 | 37.8 | 41.6 | |
End Cap | 50mm | 1.2 – 2.5 | 50 | 5.0 | 18.0 | 42.5 | 48.5 | |
End Cap | 55mm | 1.0 – 2.5 | 55 | 4.8 | 18.5 | 46.3 | 54.1 | |
End Cap | 60mm | 1.5 – 3.0 | 60 | 5.0 | 19.5 | 50.9 | 58.4 | |
End Cap | 60.3mm (2″) | 2.0 – 3.6 | 60.3 | 5.0 | 18.0 | 49.0 | 57.6 | |
End Cap | 65mm | 2.5 – 4.0 | 65 | 5.0 | 22.1 | 52.0 | 60.0 | |
End Cap | 70mm | 1.5 – 4.0 | 70 | 5.0 | 22.1 | 59.0 | 67.2 | |
End Cap | 76mm | 1.5 – 2.5 | 76 | 5.0 | 21.8 | 64.0 | 74.0 | |
End Cap | 76mm (2½) | 3.0 – 4.0 | 76 | 5.0 | 22.0 | 63.7 | 71.3 | |
End Cap | 80mm | 1.0 – 4.0 | 80 | 5.0 | 21.3 | 67.4 | 78.5 | |
End Cap | 90mm | 1.0 – 2.5 | 90 | 5.0 | 21.0 | 78.5 | 89.6 | |
End Cap | 90mm (3″) | 3.0 – 5.0 | 90 | 5.0 | 21.0 | 76.9 | 86.3 | |
End Cap | 102mm | 1.0 – 5.0 | 102 | 5.0 | 21.6 | 88.9 | 101.0 | |
End Cap | 108mm | 3.0 – 5.0 | 108 | 6.0 | 29.0 | 92.4 | 103.5 | |
End Cap | 114mm | 3.0 – 5.0 | 114 | 6.0 | 32.5 | 98.5 | 108.8 | |
End Cap | 120mm | 2.0 – 4.0 | 120 | 6.2 | 28.0 | 106.5 | 116.5 | |
End Cap | 130mm | 2.0 – 5.0 | 130 | 5.0 | 31.5 | 113.0 | 127.2 | |
End Cap | 140mm | 2.0 – 6.5 | 140 | 6.0 | 33.5 | 124.0 | 136.3 | |
End Cap | 150mm | 2.0 – 7.0 | 150.7 | 6.0 | 33.5 | 134.0 | 149.8 | |
End Cap | 160mm | 2.5 – 7.5 | 160 | 6.0 | 34.0 | 142.0 | 153.0 |
Reviews
There are no reviews yet.